Part 2 その2 | ||
Webカメラによる直焦点撮影 |
鏡筒の写りを比較してみました。 | ||
使用したWebカメラのCCDは、6mm×4mm程度です。FXフォーマット及び | ||
35mm版フィルムカメラ場合、CCDの大きさは、36mm×24mm程度です。 | ||
DXフォーマットの場合、CCDの大きさは、24mm×16mm程度です。 | ||
よって、今回使用のWebカメラのCCDは、FXフォーマットのカメラの6倍程度、 | ||
DXフォーマットの4倍程度の画角となります。35mm版で1000mmの焦点距離 | ||
の望遠レンズなら35mm換算で6000mmの望遠レンズと言う事になります。 | ||
倍率にしたら相当の倍率となります。実際に接眼レンズで星を見る場合、ずっと | ||
低い倍率で見ますのでズット良く見えています。あくまで、Webカメラを直焦点で | ||
使用し撮影した場合の比較なので了解ください。 | ||
同じ倍率(大きさ)で写っている画像の比較として見てください。 | ||
倍率が下がればクッキリ、クリアに見えますのでご安心を。 | ||
やはり、価格に比例し写りの方も違います。 | ||
35mm版、FX、DXフォーマットのついての説明(ニコン) |
鏡筒にWebカメラを接続し直焦点撮影実施 Webカメラは、BSW3K01Hシリーズ(バッファロー) |
中央の遠くの電柱のガイシを撮影。 |
||
FS102(高橋製作所) f=820 | ソフトは、フリーソフトのシンプルカメラで撮影しました。 | ||
ED114SS(ビクセン) f=600 | ED102SS(ビクセン) f=660 | ||
FS102より明るくハッキリしている。か同等。ED114SSの実力です。 | |||
SE120(ケンコー) f=600 | SE102(ケンコー) f=500 | ||
VMC110L(ビクセン) f=1035 | A80SS(ビクセン) f=400 | ||
Webカメラを分解改造 | |||
BSW3K01Hシリーズ(バッファロー) | CMS-V22SETBK(サンワサプライ) | ||
BSW3K01Hシリーズ(バッファロー) 画像 |
CMS-V22SETBK(サンワサプライ) 画像 口径をΦ24に絞る |
||