Part 2 | ||
Webカメラによる直焦点撮影 |
現在、一般的に市販の鏡筒、望遠レンズの写りを比較してみました。 | ||
使用したWebカメラのCCDは、6mm×4mm程度です。FXフォーマット及び | ||
35mm版フィルムカメラ場合、CCDの大きさは、36mm×24mm程度です。 | ||
DXフォーマットの場合、CCDの大きさは、24mm×16mm程度です。 | ||
よって、今回使用のWebカメラのCCDは、FXフォーマットのカメラの6倍程度、 | ||
DXフォーマットの4倍程度の画角となります。35mm版で1000mmの焦点距離 | ||
の望遠レンズなら35mm換算で6000mmの望遠レンズと言う事になります。 | ||
倍率にしたら相当の倍率となります。実際に接眼レンズで星を見る場合、ずっと | ||
低い倍率で見ますのでズット良く見えています。あくまで、Webカメラを直焦点で | ||
使用し撮影した場合の比較なので了解ください。 | ||
同じ倍率(大きさ)で写っている画像の比較として見てください。 | ||
倍率が下がればクッキリ、クリアに見えますのでご安心を。 | ||
やはり、価格に比例し写りの方も違います。 | ||
35mm版、FX、DXフォーマットのついての説明(ニコン) | ||
再度、ED114SSを入れて確認しました。 こちらをご覧ください。 |
鏡筒にWebカメラを接続し直焦点撮影実施 | ソフトは、フリーソフトのシンプルカメラで撮影しました。 | ||
A80SS(ビクセン) f=400 | SE102(ケンコー) f=500 | ||
SE120(ケンコー) f=600 | VMC110L(ビクセン) f=1035 | ||
ED102SS(ビクセン) f=660 | FS102(高橋製作所) f=820 | ||
EDレンズになると写りが違います。 | さすが高橋製作所 フローライト(蛍石) ダントツに写るが良いです。 | ||
VC200L F6,4 レジューサ装着(ビクセン) f=1280 | VC200L(ビクセン) f=1800 | ||
ミニロク(カートン) f=360 | ED300mm 望遠レンズ(ニコン) | ||
やはり、EDレンズは、違います。 | |||