自宅の庭 天体撮影

自宅の庭での天体撮影写真を掲載します。

強風・低温注意報発令。風にも寒さにも負けず、今日も根性を入れて朝まで観望。(2003.03.08〜03.09)
3月8日 PM 8:00頃より観望開始。一晩中雲一つない天候でした。その後、AM4:00頃まで観望しました。 
本日の成果をとりあえず掲載。カメラは、すべて S2 Pro (フジフィルム)。鏡筒は、NVC200L 直焦点撮影。
一切、画像処理、コンポジット等はしておりません。
今日は、自然冷却による冷却CCDか?写りが良い。回転花火星雲とソンブレロ星雲の写りには感激。

月 月齢4.5 (NVC200L 20:23 露出1/125秒)

M41 (NVC200L 21:19 露出118秒)

M43 オリオン大星雲 (NVC200L 21:19 露出118秒)

M43 オリオン大星雲 (NVC200L 21:57 露出110秒)

M48 (NVC200L 23:43 露出71秒)

M95 (NVC200L 23:48 露出142秒)

M96  (NVC200L 23:55 露出181秒)

M104 ソンブレロ星雲 (NVC200L 0:41 露出250秒)

M104 ソンブレロ星雲 (NVC200L 0:48 露出159秒)

M104 ソンブレロ星雲 (NVC200L 0:59 露出144秒)

M56 (NVC200L 4:48 露出116秒)

M56 (NVC200L 4:43 露出228秒)

M61 (NVC200L 1:06 露出127秒)

M64 (NVC200L 1:22 露出133秒)

M51 子持ち星雲 (NVC200L 1:52 露出215秒)

M101 回転花火星雲 (NVC200L 2:22 露出304秒)

M101 回転花火星雲 (NVC200L 2:28 露出286秒)

M81 (NVC200L 2:45 露出218秒)

M82 (NVC200L 2:54 露出234秒)

M57 リング星雲 (NVC200L 3:30 露出280秒)

M57 リング星雲 (NVC200L 3:35 露出81秒)

M109 (NVC200L 3:05 露出162秒)

M106 (NVC200L 3:15 露出247秒)

M27 あれい状星雲 (NVC200L 3:42 露出169秒)

M27 あれい状星雲 (NVC200L 3:45 露出124秒)

M29 (NVC200L 3:51 露出99秒)

今日の観望の様子(NVC200L、RFT102S、S2 Pro、EM-200) 観望の地の朝 富士山きれいでしょう。